Amiga Pixel
The 64 Color Palette Used By Arne In His Amiga Pixels Showcase.
| Nummer | Hexadezimaler RGB Wert | Beispiel |
|---|---|---|
| 0 | #111012 | |
| 1 | #1f1e1f | |
| 2 | #323033 | |
| 3 | #5b565e | |
| 4 | #666166 | |
| 5 | #989498 | |
| 6 | #e6e2e6 | |
| 7 | #fdfdfd | |
| 8 | #fea26b | |
| 9 | #f35039 | |
| 10 | #aa3123 | |
| 11 | #7d1c14 | |
| 12 | #462510 | |
| 13 | #77411d | |
| 14 | #be692f | |
| 15 | #f9ca54 | |
| 16 | #f9ed28 | |
| 17 | #bf981a | |
| 18 | #785e10 | |
| 19 | #473609 | |
| 20 | #2b3e07 | |
| 21 | #4c6b0d | |
| 22 | #7cad15 | |
| 23 | #dcf41f | |
| 24 | #e7e598 | |
| 25 | #8c8a4b | |
| 26 | #57552e | |
| 27 | #32311a | |
| 28 | #28331e | |
| 29 | #455a34 | |
| 30 | #709355 | |
| 31 | #d1ebac | |
| 32 | #caede5 | |
| 33 | #6a988a | |
| 34 | #415e55 | |
| 35 | #253631 | |
| 36 | #1f4219 | |
| 37 | #35712d | |
| 38 | #57b549 | |
| 39 | #b0f793 | |
| 40 | #a4f2f2 | |
| 41 | #51a5a5 | |
| 42 | #326666 | |
| 43 | #1c3b3b | |
| 44 | #1e3b85 | |
| 45 | #3466b0 | |
| 46 | #55a5f6 | |
| 47 | #acf2fe | |
| 48 | #dce1fe | |
| 49 | #7c83f4 | |
| 50 | #4c50ab | |
| 51 | #2b2e7f | |
| 52 | #332f4c | |
| 53 | #5a527d | |
| 54 | #9386c7 | |
| 55 | #ebe4fa | |
| 56 | #f2c6fb | |
| 57 | #a566cd | |
| 58 | #663f82 | |
| 59 | #3b244f | |
| 60 | #572033 | |
| 61 | #8a395a | |
| 62 | #d75d92 | |
| 63 | #fcb9ea |
Sie sind hier: Start → Multimedia → Farbpaletten → amigapixel.txt
